Амортизаторы гидравлические к отечественной технике в Челябинске
Обозначение амортизаторов | Обозначение по каталогу ОАО «МАЗ» | Климатическое исполнение | D, мм | d, мм | Ход поршня, мм | Lсдв., мм | Масса, кг, не более | Применяемость |
А1-350/525.2905006-01 | 15.2905006-01 | У1, Т1 | 88 | 76 | 350 | 525 | 8,8 | Автомобили МАЗ |
АС1-350/525.2905006-01 | 151.2905006-01 | ХЛ1 | кожух полимерный | |||||
А1-325/500.2905006-01 | 15.2905006-11 | У1, Т1 | 325 | 500 | 8,6 | Передняя подвеска автомобилей МАЗ | ||
АС1-325/500.2905006-01 | 151.2905006-11 | ХЛ1 | ||||||
А1-300/475.2905006-01 | 15.2905006-21 | У1, Т1 | 300 | 475 | 8,4 | Автомобили МАЗ двухосные с малолистовой рессорной задней подвеской (задние), Камаз 65116, УРАЛ | ||
АС1-300/475.2905006-01 | 151.2905006-21 | ХЛ1 | ||||||
А1-275/450.2905006-01 | 15.2905006-31 | У1, Т1 | 275 | 450 | 8,2 | Камаз 4308 | ||
АС1-275/450.2905006-01 | 151.2905006-31 | ХЛ1 | ||||||
А1-237/412.2905006-01 | 15.2905006-41 | У1, Т1 | 237 | 412 | 7,9 | Полуприцепы МАЗ | ||
АС1-237/412.2905006-01 | 151.2905006-41 | ХЛ1 | ||||||
А1-260/437.2905006-01 | 15.2905006-51 | У1, Т1 | 88 | 76 | 260 | 437 | 8,0 | КрАЗ |
АС1-260/437.2905006-01 | 151.2905006-51 | ХЛ1 | кожух полимерный | |||||
А1-275/460.2905006-01 | 22.290501 | У1, Т1 | 275 | 460 | 8,0 | Камаз, ПАЗ | ||
АС1-275/460.2905006-01 | 221.2905 | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006 | - | У1, Т1 | 340 | 525 | 8,9 | МАЗ | ||
543271-2915006 | - | У1, Т1 | 315 | 500 | 8,7 | |||
54327-2915006-10 | - | ХЛ1 | 315 | 500 | 8,7 | Автомобили МАЗ двухосные с задней пневматической 2-хбалонной подвеской (задние) | ||
543271-2915006-10 | - | ХЛ1 | 315 | 500 | 8,7 | |||
54327-2915006-20 | - | У1, Т1 | 290 | 475 | 8,5 | МАЗ | ||
543271-2915006-20 | - | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-30 | - | У1, Т1 | 265 | 450 | 8,3 | Автомобили МАЗ трехосные с задней пневматической 4-хбалонной подвеской (задние) | ||
543271-2915006-30 | - | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-50 | У1, Т1 | 240 | 425 | 8,2 | Автомобили МАЗ двухосные с задней пневматической 4-хбалонной подвеской (задние) | |||
543271-2915006-50 | - | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-60 | - | У1,Т1 | 190 | 425 | 8,15 | МАЗ 544019 | ||
543271-2915006-60 | - | ХЛ1 | ||||||
5323-2905006 | - | У1, Т1 | 83 | 300 | 475 | 9,0 | УРАЛ | |
53231-2905006 | - | ХЛ1 | ||||||
А1-230/450.2905006 | - | У1, Т1 | 230 | 450 | 8,55 | Камаз 5460 | ||
АС1-230/450.2905006 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.005 | - | У1,Т1 | 300 | 475 | 8,8 | УРАЛ | ||
УЛИГ.452995.005-00.01 | - | ХЛ1 | ||||||
А1-350/525.2905006 | 15.2905006-01 | У1, Т1 | 350 | 525 | 9,2 | Автомобили МАЗ | ||
АС1-350/525.2905006 | 151.2905006-01 | ХЛ1 | ||||||
А1-325/500.2905006 | 15.2905006-11 | У1, Т1 | 325 | 500 | 9,0 | Передняя подвеска автомобилей МАЗ | ||
АС1-325/500.2905006 | 151.2905006-11 | ХЛ1 | ||||||
А1-300/475.2905006 | 15.2905006-21 | У1, Т1 | 300 | 475 | 8,8 | Автомобили МАЗ двухосные с малолистовой рессорной задней подвеской (задние), Камаз 65116, УРАЛ | ||
АС1-300/475.2905006 | 151.2905006-21 | ХЛ1 | ||||||
А1-275/450.2905006 | 15.2905006-31 | У1, Т1 | 275 | 450 | 8,6 | Камаз 4308 | ||
АС1-275/450.2905006 | 151.2905006-31 | ХЛ1 | ||||||
А1-237/412.2905006 | 15.2905006-41 | У1, Т1 | 237 | 412 | 8,3 | Полуприцепы МАЗ | ||
АС1-237/412.2905006 | 151.2905006-41 | ХЛ1 | ||||||
А1-260/437.2905006 | 15.2905006-51 | У1, Т1 | 83 | 76 | 260 | 437 | 8,5 | КрАЗ |
АС1-260/437.2905006 | 151.2905006-51 | ХЛ1 | ||||||
А1-275/460.2905006 | 22.290501 | У1, Т1 | 275 | 460 | 8,65 | Камаз | ||
АС1-275/460.2905006 | 221.2905 | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-01 | - | У1, Т1 | 340 | 525 | 9,2 | МАЗ | ||
543271-2915006-01 | - | У1, Т1 | 315 | 500 | 9,0 | |||
54327-2915006-11 | - | ХЛ1 | 340 | 525 | 9,2 | Автомобили МАЗ двухосные с задней пневматической 2-хбалонной подвеской (задние) | ||
543271-2915006-11 | - | ХЛ1 | 315 | 500 | 9,0 | |||
54327-2915006-21 | - | У1, Т1 | 290 | 475 | 8,8 | МАЗ | ||
543271-2915006-21 | - | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-31 | - | У1, Т1 | 265 | 450 | 8,6 | Автомобили МАЗ трехосные с задней пневматической 4-хбалонной подвеской (задние) | ||
543271-2915006-31 | - | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-51 | - | У1, Т1 | 240 | 425 | 8,4 | Автомобили МАЗ двухосные с задней пневматической 4-хбалонной подвеской (задние) | ||
543271-2915006-51 | - | ХЛ1 | ||||||
54327-2915006-61 | - | У1,Т1 | 190 | 425 | 8,35 | МАЗ 544019 | ||
543271-2915006-61 | - | ХЛ1 | ||||||
А1-250/420.2905005 | - | У1, Т1 | 250 | 420 | 8,3 | Камаз | ||
АС1-250/420.2905005 | - | ХЛ1 | ||||||
А1-250/420.2905006 | - | У1, Т1 | Камаз | |||||
АС1-250/420.2905006 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001 | - | У1, Т1 | 78 | 70 | 350 | 525 | 8,7 | МАЗ |
УЛИГ.452995.001-00.01 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001-10 | - | У1, Т1 | 325 | 500 | 8,5 | МАЗ | ||
УЛИГ.452995.001-10.01 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001-20 | - | У1, Т1 | 300 | 475 | 8,3 | УРАЛ | ||
УЛИГ.452995.001-20.01 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001-30 | - | У1, Т1 | 275 | 450 | 8,1 | Камаз 4308 | ||
УЛИГ.452995.001-30.01 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001-40 | - | У1, Т1 | 237 | 412 | 7,8 | МАЗ | ||
УЛИГ.452995.001-40.01 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001-50 | - | У1, Т1 | 260 | 437 | 8,0 | КрАЗ | ||
УЛИГ.452995.001-50.01 | - | ХЛ1 | ||||||
УЛИГ.452995.001-60 | - | У1, Т1 | 275 | 460 | 8,15 | Камаз 5320, ПАЗ 3205 | ||
40.УЛИГ.452995.021 | - | У1, Т1 | 70 | 60 | 275 | 460 | 6,8 | ПАЗ 3205, Камаз (аналог 53212-2905006-01) |
УЛИГ.40.А1.452995.027 | - | У1, Т1 | 300 | 485 | 7,0 | Камаз (аналог 4310-2905006-01) | ||
УЛИГ.3308-2915006 | - | У1, Т1 | 74 | 275 | 450 | 6,5 | Автомобили ГАЗ-3308 | |
УЛИГ.3309-2905006 | - | У1, Т1 | 6,0 | Автомобили ГАЗ-3309 | ||||
А1-200/375.000 | - | У1, Т1 | 83 | 76 | 200 | 375 | 7,65 | Прицеп МАЗ 856103 |
Обозначение амортизаторов | Обозначение по каталогу ОАО «МАЗ» | Климатическое исполнение | D, мм | d, мм | Ход поршня, мм | Lсдв., мм | Масса, кг, не более | Применяемость |
А2-245/450.2905006-01 | 152.2905 | У1, Т1 | 88 | 76 | 245 | 450 | 8,5 | МАЗ, Икарус, Волжанин |
АС2-245/450.2905006-01 | 153.2905 | ХЛ1 | ||||||
А2-230/450.2905006 | 152.2905006-10 | У1, Т1 | 230 | 450 | 8,3 | МАЗ, ЛиАЗ 5256, 6212, Неман, Ростовский автобусный завод | ||
АС2-230/450.2905006 | 153.2905006-10 | ХЛ1 | ||||||
101-2905006-01 | - | У1, Т1 | 180 | 450 | 8,3 | МАЗ 103, 104, 105, 107, 152 | ||
10101-2905006-01 | - | ХЛ1 | ||||||
А2-245/450.2905006 | 152.2905 | У1, Т1 | 83 | 245 | 450 | 9,2 | МАЗ, Икарус, Волжанин | |
АС2-245/450.2905006 | 153.2905 | ХЛ1 | ||||||
А2-230/450.2905006-01 | 152.2905006-10 | У1, Т1 | 230 | 450 | 9,16 | МАЗ, ЛиАЗ 5256, 6212, Неман, Ростовский автобусный завод | ||
АС2-230/450.2905006-01 | 153.2905006-10 | ХЛ1 | ||||||
101-2905006 | - | У1, Т1 | 180 | 450 | 9,0 | МАЗ 103, 104, 105, 107, 152 | ||
10101-2905006 | - | ХЛ1 | ||||||
А2-230/410.000 | - | У1, Т1 | 230 | 410 | 8,35 | BPW, SAF | ||
А2-235/420.000 | - | У1, Т1 | 235 | 420 | 8,45 | BPW, SAF | ||
А2-245/425.000 | - | У1, Т1 | 245 | 425 | 8,5 | BPW, SAF | ||
УЛИГ.50.А2.452915.061 | - | У1, Т1 | 205 | 400 | 8,2 | Автобус А111.10 «Ромашка» (ЗАО «БАЗ») | ||
УЛИГ.45.А2.452995.068 | - | У1, Т1 | 78 | 70 | 190 | 350 | 7,3 | Автобус VOLVO |
Обозначение амортизаторов |
Климатическое исполнение |
D, мм |
d, мм |
d₁, мм |
L₁, мм |
Ход поршня, мм |
Lсдв. мм |
Масса, кг, не более |
Применяемость |
А3-290/450.000 |
У1, Т1 |
83 |
76 |
16 |
50 |
290 |
450 |
8,5 |
BPW, SAF |
А3-235/420.000 |
У1, Т1 |
16 |
50 |
235 |
420 |
8,2 |
BPW, SAF |
||
А3-255/415.000 |
У1, Т1 |
20 |
55 |
255 |
415 |
8,2 |
BPW, SAF |
||
40.УЛИГ.452995.019 |
У1, Т1 |
70 |
60 |
19 |
44 |
225 |
352 |
6,8 |
Радимич АО92 (передний) |
УЛИГ.50.A3.452995.060 |
У1, Т1 |
85 |
76 |
16 |
54 |
220 |
373 |
7,3 |
МЗКТ-5002 |
УЛИГ.50.A3.452995.067 |
У1, Т1 |
83 |
76 |
28 |
66 |
255 |
435 |
8,8 |
Автобус VOLVO |
Обозначение амортизаторов |
Климатическое исполнение |
D, мм |
d, мм |
Ход поршня, мм |
Lсдв. мм |
Масса, кг, не более |
Применяемость |
УЛИГ.452995.003 |
У1, Т1 |
88 |
76 |
230 |
400 |
8,2 |
НефАЗ |
УЛИГ.452995.003-00.01 |
ХЛ1 |
||||||
УЛИГ.452995.004 |
У1, Т1 |
83 |
230 |
400 |
8,7 |
НефАЗ |
|
УЛИГ.452995.004-00.01 |
ХЛ1 |
||||||
УЛИГ.452995.020 |
У1, Т1 |
78 |
70 |
185 |
300 |
6,3 |
НефАЗ (передняя ось ZF) |
Обозначение амортизаторов |
Климатическое исполнение |
D, мм |
d, мм |
М₁ |
М₂ |
Ход поршня, мм |
Lсдв. мм |
Масса, кг, не более |
Применяемость |
103Т-2905006 |
У1, Т1 |
83 |
76 |
16х1,5 |
18х1,5 |
167 |
340 |
6,8 |
МАЗ 203, 206, троллейбусы |
103Т01-2905006 |
ХЛ1 |
||||||||
103Т-2905006-20 |
У1, Т1 |
16х1,5 |
16х1,5 |
275 |
460 |
9,0 |
ПАЗ-320401-01 |
||
103Т01-2905006-20 |
ХЛ1 |
||||||||
103Т-2905006-30 |
У1, Т1 |
16х1,5 |
16х1,5 |
150 |
316 |
6,3 |
ПАЗ-320401-01 |
||
103Т01-2905006-30 |
ХЛ1 |
||||||||
205068-2905006 |
У1, Т1 |
16х1,5 |
18х1,5 |
180 |
350 |
7,0 |
МАЗ 205 |
||
20506801-2905006 |
ХЛ1 |
||||||||
УЛИГ.452995.011 |
У1, Т1 |
16х1,5 |
18х1,5 |
227 |
400 |
8,0 |
Автобус Волжанин (передний) |
||
УЛИГ.452915.012 |
У1, Т1 |
16х1,5 |
18х1,5 |
208 |
381 |
7,0 |
Автобус Волжанин (задний) |
||
УЛИГ.452915.022 |
У1, Т1 |
78 |
70 |
16х1,5 |
16х1,5 |
220 |
345 |
6,5 |
НефАЗ (задний мост РАБА) |
УЛИГ.452995.016 |
У1, Т1 |
78 |
70 |
16х1,5 |
16х1,5 |
218 |
344 |
6,2 |
Белкоммунмаш (троллейбус, передний) |
УЛИГ.452195.017 |
У1, Т1 |
14х1,5 |
14х1,5 |
164 |
289 |
6,0 |
Белкоммунмаш (троллейбус, задний) |
||
251-2905006 |
У1, Т1 |
70 |
60 |
16х1,5 |
18х1,5 |
230 |
409 |
6,8 |
МАЗ 251 |
Обозначение амортизаторов |
Климатическое исполнение |
D, мм |
d, мм |
d₁, мм |
L₁, мм |
Ход поршня, мм |
Lсдв. мм |
Масса, кг, не более |
Применяемость |
А1-255/475.2905006 |
У1, Т1 |
83 |
76 |
22 |
64 |
255 |
475 |
8,5 |
ХТЗ, Кировец |
АС1-255/475.2905006 |
ХЛ1 |
||||||||
А1-160/330.000 |
У1, Т1 |
20 |
55 |
160
|
330
|
7,01 |
BPW, SAF |
||
А1-160/330.001 |
У1, Т1 |
24 |
55 |
7,0 |
BPW, SAF |
||||
А1-160/330.002 |
У1, Т1 |
20 |
60 |
7,1 |
BPW, SAF |
||||
А1-180/350.000 | У1, Т1 | 20 | 60 | 180 | 350 | 7,6 |
BPW, SAF |
||
А1-180/350.001 | У1, Т1 | 24 | 55 | 7,6 |
BPW, SAF |
||||
А1-175/375.000 |
У1, Т1 |
20 |
62 |
175 |
375 |
7,5 |
BPW, SAF |
||
А1-150/325.000 |
У1, Т1 |
20 |
62 |
150 |
325 |
6,95 |
BPW, SAF |
||
256000-2915006 |
У1, Т1 |
16 |
54 |
275 |
455 |
8,6 |
МАЗ 256 |
||
А1-240/405.000 |
У1, Т1 |
20 |
55 |
240 |
405 |
8,1 |
Тягач ИВЕКО |
||
А1-100/400.000 |
У1, Т1 |
24 |
55 |
100 |
400 |
8,0 |
Полуприцеп Бобруйск |
||
А1-130/300.000 |
У1, Т1 |
24 |
55 |
130 |
300 |
6,7 |
BPW, SAF |
||
А1-200/385.000 |
У1, Т1 |
16 |
50 |
200 |
385 |
7,8 |
Полуприцеп «KASSBOHRER» |
||
УЛИГ.45.А1.452995.055 |
У1, Т1 |
16 |
82/58 |
112 |
270 |
6,3 |
Полуприцеп «SCHMITZ» |
||
40.УЛИГ.300/480.2905006 |
У1, Т1 |
74 |
60 |
16 |
54 |
300 |
480 |
8,8 |
МАЗ 4370 (передний) |
40.УЛИГ.275/455.2915006 |
У1, Т1 |
16 |
54 |
275 |
455 |
8,6 |
МАЗ 4370 (задний) |
||
УЛИГ.452995.023 |
У1, Т1 |
78 |
70 |
20 |
78 |
143 |
300 |
5,5 |
BPW, SAF |
УЛИГ.452995.024 |
У1, Т1 |
20 |
78 |
128 |
285 |
5,2 |
BPW, SAF |
||
УЛИГ.452995.025 |
У1, Т1 |
16 |
57 |
110 |
275 |
4,8 |
BPW, SAF |
||
УЛИГ.50.А1.452995.048 |
У1, Т1 |
85 | 76 |
20 |
62 |
180 |
372 |
7,5 |
Автобус SETRA S215H (передний) |
УЛИГ.50.А1.452995.051 | У1, Т1 | 20 | 62 | 230 | 419 | 7,8 |
MAN F90 |
||
УЛИГ.40.А1.452995.052 | У1, Т1 | 74 | 60 | 20 | 105 | 270 | 429 | 7,0 |
MAN TGX 18.440 |
УЛИГ.40.А1.452915.063 | У1, Т1 | 16 | 100 | 260 | 445 | 7,0 |
Автобус VOLVO (задний) |
||
УЛИГ.40.А1.452995.064 | У1, Т1 | 16 | 100 | 240 | 415 | 6,8 |
Автобус VOLVO (передний) |
||
УЛИГ.50.А1.452915.065 | У1, Т1 | 83 | 86 | 16 | 100 | 240 | 410 | 8,6 |
Автобус VOLVO (задний) |
УЛИГ.45.А1.452995.066 | У1, Т1 | 78 | 70 | 28 | 100 | 235 | 410 | 8,1 |
Автобус VOLVO (передний) |
Обозначение амортизаторов |
Климатическое исполнение |
D, мм |
d, мм |
Ход поршня, мм |
Lсдв. мм |
Масса, кг, не более |
Применяемость |
УЛИГ.452995.009 |
У1, Т1 |
83 |
76 |
218 |
344 |
7,6 |
Белкоммунмаш (троллейбус, передний) |
УЛИГ.452915.010 |
У1, Т1 |
164 |
289 |
6,5 |
Белкоммунмаш (троллейбус, задний) |
Обозначение амортизаторов |
Климатическое исполнение |
D, мм |
d, мм |
Ход поршня, мм |
Lсдв, мм |
Масса, кг, не более |
Применяемость |
9396-3018010-01 |
У1, Т1 |
85 |
76 |
275 |
475 |
9,3 |
МАЗ 93892 |
939601-3018010-01 |
ХЛ1 |
Купить амортизаторы гидравлические к отечественной технике в Челябинске по выгодной цене Вы можете в наших представительствах в городах:
- Москва - г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 4Б, оф. 321, тел. (495) 663-90-75, эл. почта ressora50@mail.ru
- Ростов-на-Дону - г. Батайск, ул. Энгельса, д. 343Б, тел. (86354) 7-33-72, эл. почта ressora61@mail.ru
- Набережные Челны - ул.Ресурсный проезд, стр. 21В, тел. (8552) 44-33-56, эл. почта ressora16@mail.ru
- Челябинск - Машиностроителей, д. 1, тел. (351) 218-20-45, эл. почта ressora2@mail.ru
- Екатеринбург - ул.8 Марта, д. 207А, оф. 6, тел. (343) 227-52-86, эл. почта ressora96@mail.ru
- Новосибирск - ул. Толмачевская, дом 45/5, тел. (383) 349-28-78, эл. почта ressora54@mail.ru
- Тюмень - ул. Республики, д. 252, строение 38, тел. (929) 266-12-13, эл. почта ressora172@mail.ru
- Красноярск - Советский район, Северное шоссе , 7Г, тел. (391) 206-95-95, эл. почта ressora4@mail.ru
- Вологда - ул. Саммера, дом.56, пом.5, тел. (8172) 23-97-93, эл. почта ressora5@mail.ru
- Ярославль - ул. Магистральная, д.14, тел. (4852) 59-44–48, эл. почта ressora6@mail.ru
- Самара - ул. Партсъезда, д.2а, корп.1 тел. (846) 207-57-43, эл. почта ressora163@mail.ru
- Ижевск - ул.Зимняя, д.23Г, корпус 3, офис 8 тел. (3412) 27-13-24, эл. почта ressora18@mail.ru