Колесные диски
Нет товаров
"Аккурайд Уилз Руссиа" (бывшая "МЕФРО УИЛЗ РУССИА", "КАМАЗавтотехника", г.Заинск) | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5-22,5 | 372-3101012-01 | Камаз 65111, 65115, 65117, 43253, 43255 | 42 | 10R22,5, 11R22,5 | 5 382 руб. |
||
310-533 (12"-21") | 4310-3101012 | КАМАЗ-4310 | 58 | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 8 225 руб. |
||
7,0-20 | 55-П130-3101012 | а/м ЗИЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 | 37,9 | 9,00R20; 9,00-20; 280R50B, 10,00R20 | 5 520 руб. |
||
11,75x22,5 | 396-3101012-01 ЕТ 0 | п/прицеп ЧМЗАП, МАЗ, Тонар, МТМ, СЗАП, НЕФАЗ, САВ и др. | 41 | 365/55R22,5; 385/65R,22,5 | 6 003 руб. |
||
11,75x22,5 | 397-3101012-01 ЕТ 120 | п/прицеп ЧМЗАП, МАЗ, Тонар, МТМ, СЗАП, НЕФАЗ, САВ и др. | 43,5 | 365/55R22,5; 385/65R22,5 | 6 555 руб. |
||
310-533 (12"-21") | 43118-3101012 | КАМАЗ-43118 | 58 | 1220х400-533; 425/85R21 | 8 515 руб. |
||
310-533 (12"-21") | 43118-3101012-55 | а/м Урал-43202, КАМАЗ-43118 | 58 | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 8 418 руб. |
||
310-533 (12"-21") | 338-3101012 | Прицепная техника | 59 | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 9 246 руб. |
||
7,0-20 | 55-А130-3101012 | а/м ЗИЛ- 43314, 433360, 442160, КАМАЗ-53205 | 37,6 | 9,00R20; 9,00-20; 280R50B, 10,00R20 | 5 244 руб. |
||
7,0-20 | 5320-3101012П | а/м КАМАЗ 5320, 5330, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, МАЗ-5206, 5330; прицепы | 26,7 | 260-508Р, 9,00R-20, 9,00-20, 10,00R20 | 3 229 руб. |
||
7,0-20 | 53205-3101012-10 | а/м КАМАЗ (аналог ЕВРО) | 39 | 260-508Р, 9,00R-20, 9,00-20, 10,00R20 | 5 175 руб. |
||
8,5-20 | Д8,5-3101012П | а/м /м МАЗ-543205, 642205, 64229, 533702, 630303, 555102, 5337, 53371, 543202, 54323, 5516, 5551, 64229, 6303, МЗКТ 65158, Урал-63685; полуприцеп МАЗ -83781, 93802, 93866, 938662, 9506 | 48 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 6 693 руб. |
||
8,5-20 | 63-302-3101012 | а/м КАМАЗ-6460/6520, Урал-Ивеко-330.30; троллейбус 14ТР/15ТР | 48,3 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 6 693 руб. |
||
8,5-20 | 326-3101012 | а/м КрАЗ-256, 257, 258, дор. Машины, ГКБ-816 | 48,2 | 11,00R20; 12,00-20; 12,00-20 | Цена по запросу |
||
8.25-22.5 | 374-3101012-01 | Автобусы ЛиАЗ, ПАЗ, МАЗ, НефАЗ | 39,6 | 11/70R22,5; 295/80R22,5 | 5 865 руб. |
||
9,00х22,5 | 373-3101012-04 светл. | а/м КамАЗ, Volvo, МАЗ, п/прицеп ЧМЗАП; троллейбус | 42 | 315/70R22,5, 295/80R22,5 | 6 003 руб. |
||
7,5-20 | 312-3101012 | а/м КАМАЗ-65115; автобусы ЛАЗ-695Т, 699Р, 52523, А141, А1414, А121, "Икарус" | 45,7 | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20 | 6 141 руб. |
||
6,5Jх16Н2 | 55-А301-3101012П | а/м ЗИЛ-5301 "Бычок" | 21 | 225/75R16C, 215/75R16C | 2 636 руб. |
||
8,5-20 | 8,5-3101012-55П б/диск. | а/м МАЗ, КАМАЗ-5425, троллейбусы | 35,5 | 11,00-20; 11,00R20; 12,00-20 | 4 720 руб. |
"HARTUNG" (ЧКПЗ) Колёса грузовые под бескамерную шину | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,75х22,5 | 167.9911.00.3101012-21 | п/прицеп ЧМЗАП, МАЗ,Тонар, МТМ, СЗАП, НЕФАЗ, САВ и др. - усиленное | 52 | 365/55R22,5; 385/65R22,5 | 6 955 руб. |
||
11,75х22,5 | 167.9911-3101012-40 | Грузовые автомобили Scania, Volvo, DAF | 50.7 | 365/55R22,5; 385/65R22,5 | 7 825 руб. |
||
11,75х22,5 | 167.9911.00.3101012-04 | п/прицеп ЧМЗАП, МАЗ,Тонар, МТМ, СЗАП, НЕФАЗ, САВ и др. | 46 | 365/55R22,5; 385/65R22,5 | 6 859 руб. |
||
14,00х22,5 | 167.522-3101012-30 | п/прицеп ЧМЗАП, МАЗ,Тонар, МТМ, СЗАП | 57,5 | 445/65R22,5 | 13 814 руб. |
||
6,00-17,5 | 167.503-3101012-01 СБ | грузовики ISUZU (г/п до 5тн), автобусы "Богдан" | 22,5 | 215/75R17,5, 205/75R17,5, 205/65R17,5, 8R17,5 | 4 057 руб. |
||
6,00-17,5 | 167.503.3101012-50 СБ | Автобусы TAGAZ, Hyudai HD-65 | 22,5 | 215/75R17,5, 205/75R17,5, 205/65R17,5, 8R17,5 | 4 444 руб. |
||
6,00-17,5 | 167.503.3101012-20 СБ | Грузовики ТАТА | 22,7 | 215/75R17,5, 205/75R17,5, 205/65R17,5, 8R17,5 | 4 444 руб. |
||
6,75-17,5 | 505-3101012 СБ | грузовой МАЗ-4370 "Зубрёнок", автобус МАЗ-106, 256, 437040 | 28 | 215/75R17,5; 235/75R17,5 | 4 154 руб. |
||
6,75-17,5 | 506-3101012ПП | ПАЗ-3237, Мерседес 814, 815, Foton 1093 | 29,5 | 217/75R17,5; 235/75R17,5 | 5 506 руб. |
||
6,75-17,5 | 167.507-3101012-20 СБ | Полуприцепы HARTUNG, Политранс, ЧМЗАП | 28 | 215/75R17,5; 235/75R17,5; 205/75R17,5; 205/65R17,5 | 4 250 руб. |
||
6,75-17,6 | 167.505.3101012-20 СБ | Прицепы | 21,5 | 216/75R17,5; 235/75R17,5 | 5 506 руб. |
||
6,75-19,5 | 167.510-3101012-01ПП | КАМАЗ-4308, автобусы ПАЗ-320412, Hyundai HD 120 | 30 | 245/75R19,5; 265/70R19,5 | 5 023 руб. |
||
6,75-19,5 | 167.510-3101012-21ПП | Автобусы ПАЗ-320402 | 31.5 | 245/75R19,5; 265/70R19,5 | 5 313 руб. |
||
7,5-22,5 | 167.518-3101012 | КАМАЗ-65111, 65115, 65117, 43253, 43255 | 40 | 10R22,5, 11R22,5 | 5 410 руб. |
||
8,25х22,5 | 167.375.3101012 | автобусы ЛиАЗ,ЛАЗ, МАЗ, НЕФАЗ | 39,6 | 11/70R22,5; 295/80R22,5 | 5 893 руб. |
||
9,00х22,5 | 167.521-3101012-15 | а/м КамАЗ, Volvo, МАЗ, IVECO, MAN, Mercedes | 46 | 315/70R22,5, 295/80R22,5 | 5 989 руб. |
"HARTUNG" (ЧКПЗ) Колёса грузовые под камерную шину | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228Г-457 (9"-18") | 6501-3101012 | а/м ГАЗ-66, ГАЗ 3308 "Садко" | 41,3 | 12,00-18 мод.К-70 | 7 245 руб. |
||
13,0-18 (330-462) | 3931-3101012 б/диск | П/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-12 Орск, Ишим, Бобруйск | 47,8 | 1065х420-457, 980х390-457 | 8 018 руб. |
||
24,0-25 | 167.455.3101012-08 б/диск | Трактор К-702, 703; ПТЗ К-702МВ, К-702МБА, К-702МВА | 168 | 29,5-25 | 45 885 руб. |
||
254Г-508 (10"-20") | 167.6543-3101012-01 | а/м Урал-4320 | 56 | 370-508 (14,00-20) | 9 370 руб. |
||
310-533 (12"-21") | 659-3101012-01 СБ | а/м Урал-43202, КАМАЗ-43118 | 59,5 | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 8 308 руб. |
||
310-533 (12"-21") | 167.659-3101012 | КАМАЗ-4310 | 58 | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 8 308 руб. |
||
400Г-508 (16"-20") | 167.670-3101012-02 | а/м Урал-5557 | 68,7 | 1200х500-508 | 9 274 руб. |
||
462-329 | 167.3932-3101012-31 | п/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-11 | 51 | 1065х420-457, 980х390-456 | 9 274 руб. |
||
462-330 | 3931 б/диск. | п/прицепы 1ПТС-9, 3ПТС-12 | 44,3 | 1065х420-457, 980х390-457 | 8 018 руб. |
||
7,0-15 | 7.0-15-3101012 А б/диск | п/прицеп ЧМЗАП-9900, "КАНАШ" | 20,3 | 8,25-15; 9,0-15 | 5 796 руб. |
||
7,0-15 | 83881.3101012 | п/прицепы ЧМЗАП | 29 | 8,25-15; 9,0-15 | 7 535 руб. |
||
7,0-15 | 83881-3101012-10 | п/прицепы ЧМЗАП-9900 | 25,8 | 8,25-15; 9,0-15 | 7 535 руб. |
||
7,0-15 | 7.0-15-10,20,30,40 | а/погрузчики | 26,5 | 8,25-15; 9,0-12 | 7 535 руб. |
||
7,0-15 | 7.0-15-3101012 | А/погрузчики | 26,5 | 8,25-15; 9,0-15 | 7 535 руб. |
||
7,0-15 | 7.0-15-3101012-10 СБ | А/погрузчики | 26,5 | 8,25-15; 9,0-15 | 7 535 руб. |
||
7,0-15 | 7.0-15-3101012-30 | А/погрузчики | 26,5 | 8,25-15; 9,0-15 | 7 535 руб. |
||
7,0-15 | 7.0-15-3101012-40 | А/погрузчики | 26,5 | 8,25R15 | 7 535 руб. |
||
7,0-20 | 3496-3101012 СБ | а/м ЗИЛ- 43314, 433360, 442160 | 38 | 9,00R20; 9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20 | 5 989 руб. |
||
7,0-20 | 7.0-20-3101012 А5 СБ | а/м ЗИЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 | 38 | 9,00R20; 9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20 | 5 216 руб. |
||
7,0-20 | 349.3101012-02 б/диск | а/м КАМАЗ 5320, 5330, 53212, 5410, 54112, 55102, 5511, прицепы МАЗ-5206, 5330 | 27 | 9,00R20; 9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R22 | 3 381 руб. |
||
7,0-20 | 167.3499-3101012 СБ | а/м КАМАЗ-53205, а/погрузчики, прицепы | 39 | 9,00R20; 9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R23 | 5 216 руб. |
||
7,0-20 | 99858-3101012 СБ | п/прицеп ЧМЗАП-99858 | 40,7 | 9,00R20; 9,00-20; 260-508Р; 280R508; 10,00R20 | 7 245 руб. |
||
7,5-20 | 7.5-20-3101012-41 | а/м КАМАЗ-65115; автобусы ЛАЗ, "Икарус" | 46,7 | 11,00-20; 11,00R20; 10,00-20 | 5 699 руб. |
||
8,5-20 | 379-3101012 СБ | а/м МАЗ, троллейбусы | 35 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 4 444 руб. |
||
8,5-20 | 167.3803-3101012-04 | а/м /м МАЗ-64229, 6303, 53366,6301 | 48 | 11,00-20; 11,00R20; 12,00-20 | 6 665 руб. |
||
8,5-20 | 330.30-3101012 СБ | а/м КАМАЗ-6460,6520,6522, Урал-Ивеко-330.30; троллейбус 14ТР/15ТР | 48,5 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 6 665 руб. |
||
8,5-20 | 330.30-3101012-20 | а/м Татра | 50,5 | 11,00-20;11,00R20; 12,00-20 | 6 859 руб. |
||
8,5-20 | 380-3101012-20 | а/м КрАЗ-256, 257, 258, 6443, 6437, 65055; прицеп ГКБ-816, дорожн. машины | 47,7 | 11,00R20;12,00-20;ГК 12,00-20 | 6 859 руб. |
"HARTUNG" (ЧКПЗ) Колёса для с/х техники | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5Ех16 | 36-3101010-А2 СБ | трактор Т-25,Т-29,Т-30,Т-40М, жатки | 9,1 | 180-406(6,5-16), 170-406(6,0-16), 6,5-16 | 1 932 руб. |
||
W8х16 | 167.16хW8.3101012-20 | комбайн - Нива, Колос, Сибиряк, Енисей | 15,1 | 310-406, 12,00-16 | 3 091 руб. |
"HARTUNG" (ЧКПЗ) Колёса для автомобилей малой грузоподъёмности | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5Jх16Н2 | 5301-3101012-01 СБ | а/м ЗИЛ-5301 "Бычок" | 21 | 225/75R16C, 215/75R16C | 3 284 руб. |
||
6,5Jх16Н3 | 5301-3101012-20 СБ | Грузовики BAW Fenix 1044 (малотоннажные) | 17 | 226/75R16C, 215/75R16C | 3 864 руб. |
||
6,5Jх16Н4 | 5301-3101012-30 СБ | Грузовики BAW Fenix 1065 (среднетоннажные) | 17,5 | 227/75R16C, 215/75R16C | 3 864 руб. |
"HARTUNG" (ЧКПЗ) Колёса для большегрузных автомобилей и спецтехники | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00-20 | 167.387-3101012-10 | техника Ивеко-АМТ, Камаз | 76 | 14,00R20 | 12 655 руб. |
||
10,00-24 | 167.24-10 | Брянский Арсенал | 115.5 | 14,00-24 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 167.389-3101012-40 | КАМАЗ-65222, спецтехника МЗКТ, МАЗ, прицепы | 81 | 16,00R20 | 12 558 руб. |
||
11,25-24/2,5 | 167.409.3101012-23 | автогрейдер ДЗ-98 | 138 | 16,00-24 | 21 542 руб. |
||
13,00-25/2,5 | 410-3101012-04 | а/м БелАЗ-540,7522,7540,75405 | 132 | 18,00-25 | 45 305 руб. |
||
15,00-33/3,0 | 431-3101012-02 | а/м БелАЗ-548,7523,7548 | 229,4 | 21,00-33 | 66 074 руб. |
||
22,00-25/3,0 | 167.409.3101012-82 | погрузчик ТО-40, ЧСДМ В-175 | 195 | 26,5-25 | 22 894 руб. |
||
24,00-25/2,5 | 167.455.3101012-08 б/диск | трактор К-702,703 | 167 | 29,5-25 | 45 885 руб. |
||
533-310 переднее | 533-310-3101012 СБ | КрАЗ 225, 260В, спец тех МЗКТ, HOWO, Dong Feng | 84,7 | 1220х400-533 мод.И-П184-1; 425/85R21 мод.Кама-1260 | 17 098 руб. |
||
533-440 заднее | 533-440.3101012 | КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, спец тех. МЗКТ, HOWO, Dong Feng, MAN, SHACMAN | 97 | 1300*530-533Р (21,5/75R21) | 19 513 руб. |
||
8,5-24 | 167.3810-3101012-20 | Грузовые автомобили Scania, Volvo | 76 | 12,00R24 | 13 717 руб. |
"ЧОЗ" (Челябинский Опытный Завод) | |||||||
Обозначение (размер) | Номенклатура | Применение | Вес, кг | Рекомендуемая шина | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00-20 | 387.3101012-01 | а/м Ивеко, Камаз-65111, 65115 | 68 | 395/85R20, 395/80R20 | Цена по запросу |
||
10,00-20 | 387.3101012-70 | Полуприцепы | 68 | 395/85R20, 14.00R20 | Цена по запросу |
||
10,00-20 | 388.3101012 б/д | Полуприцепы, тралы КЗКТ | 52 | 14,00-20 | Цена по запросу |
||
10,00-20 | 3881.3101012 | прицепы ЧМЗАП, КЗКТ | 69 | 14,00-20 | Цена по запросу |
||
10,00-20 | 392.3101012-20 | прицепы Политранс | 68 | 16,00-20 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 626.3101012-10 | а/м МАЗ | 71 | 16,00R20 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 629.3101012 | а/м МЗКТ | 71 | 16,00-20 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 630.3101012 б/д | а/м КрАЗ | 61,6 | 16,00R20 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 631.3101012 | а/м Камаз-65222 | 71 | 16,00R20 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 632.3101012-10 | а/м УРАЛ, КрАЗ | 71 | 16,00R20 | Цена по запросу |
||
11,25-20 | 632.3101012-20 | а/м КрАЗ | 71 | 16,00R20 | Цена по запросу |
||
254Г-508 (10"-20") | 655.3101012 усилен. | а/м Урал-4320 | 61,7 | 370-508 (14,00-20), 390/95R20 | Цена по запросу |
||
310-533 | 396.3101012-20 | а/м Урал, КАМАЗ | 80 | 1220х400-533; 425/85R21 | Цена по запросу |
||
310-533 | 399.3101012 | а/м Камаз-6522, 65225 | 79 | 425/85R21 | Цена по запросу |
||
310-533 | 399.3101012-20 | а/м Ивеко, а/м пр-ва Китай, а/м Скания, Вольво | 79 | Кама-1260 (425/85R21) | Цена по запросу |
||
310-533 | 399.3101012-40 | Полуприцепы | 79 | 1220х400-533; 425/85R21 | Цена по запросу |
||
400Г-508 | 669.3101012 | а/м Урал-5557 | 74,6 | 1200х500-508 | Цена по запросу |
||
400Г-508 | 638.3101012-20 | Полуприцепы | 80,1 | 1200*500*508 | Цена по запросу |
||
440-533 | 397.3101012-03 | а/м БАЗ | 94 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | Цена по запросу |
||
440-533 | 398.3101012-20 | Спецтехника МЗКТ | 92 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р1300х530х533 | Цена по запросу |
||
440-533 | 398.3101012-50 | а/м КамАЗ-6522, 65225 | 92 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | Цена по запросу |
||
440-533 | 398.3101012-40 | а/м Камаз-6522, 65225 | 92 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1300х530х533 | Цена по запросу |
||
440-533 | 398.3101012-80 | а/м КрАЗ-6443 | 92 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1350х530х533 | Цена по запросу |
||
440-533 | 398.3101012-90 | а/м КрАЗ-6443 | 92 | 21,5/75R21, 1350х550-533Р, 1350х530х533 | Цена по запросу |
||
8,5-24 | 373.3101012-10 | а/м МАЗ, MAN, Volvo | 75 | 12.00R24 | Цена по запросу |
Купить колесные диски по выгодной цене Вы можете в наших представительствах в городах:
- Москва - г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 4Б, оф. 321 тел. +7 (495) 663-90-75, эл. почта ressora50@mail.ru
- Ростов-на-Дону - г. Батайск, ул. Энгельса, д. 343Б, тел. +7 (86354) 7-33-72, эл. почта ressora61@mail.ru
- Набережные Челны - ул.Ресурсный проезд, стр. 21В, тел. +7-8552-44-33-56, эл. почта ressora16@mail.ru
- Челябинск - Машиностроителей, д. 1, тел. +7 (351) 218-20-45, эл. почта ressora2@mail.ru
- Екатеринбург - ул.8 Марта, д. 207А, оф. 6, тел. +7 (343) 227-52-86, эл. почта ressora96@mail.ru
- Новосибирск - ул. Толмачевская, дом 45/5, тел. +7 (383) 349-28-78, эл. почта ressora54@mail.ru
- Тюмень - ул. Республики, д. 252, строение 38, тел. +7 (929) 266-12-13, эл. почта ressora172@mail.ru
- Красноярск - Советский район, Северное шоссе , 7Г тел. +7 (391) 206-95-95, эл. почта ressora4@mail.ru
- Вологда - ул. Саммера, дом.56, пом.5, тел. (8172) 23-97-93, эл. почта ressora5@mail.ru
- Ярославль - ул. Магистральная, д.14, тел. (4852) 59-44–48, эл. почта ressora6@mail.ru
- Киров - ул. Базовая, дом 4/7, помещение 1002, склад № 13 тел. 8(332) 25-54-95, эл. почта ressora143@mail.ru
- Курск - ул.50 лет Октября, д.128/1 тел. 8-905-158-14-81, эл. почта ressora46@mail.ru